| 物理特性 | |
| 方面 | 177.0 x 80.2 x 14.8 毫米 / 6.97 x 3.15 x 0.58 英寸 |
| 重量 | 626 克 / 22.08 盎司(含电池的设备) |
| 展示 | 5 英寸(指纹);1280 x 720 / 6 英寸;2160 x 1080 |
| 触摸屏 | 多点触控面板,支持手套和湿手;康宁大猩猩玻璃 |
| 力量 | 6700mAh / 13400mAh 可拆卸手枪电池 内置100mAh备用电池,支持电池热插拔 |
| 通知 | 声音、LED 指示灯、振动器 |
| 接口 | 支持 USB 2.0 Type-C、OTG、Type-C 耳机 |
| 卡槽 | 2 个 PSAM 卡槽(可选);1 个 Nano SIM 卡槽,1 个 Nano SIM 或 TF 卡槽 |
| 声音的 | 1 个麦克风;1 个扬声器;1 个接收器 |
| 键盘 | 1个电源键,2个扫描键,1个用户定义键,2个音量键(+/-) |
| 传感器 | 重力传感器、距离传感器、光线传感器、地磁传感器(可选)、陀螺仪(可选) |
| 沟通 | |
| 无线局域网 | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4G/5G双频 |
| 无线广域网 | 2G:GSM(B2 / B3 / B5 / B8) 3G:WCDMA(B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO:BC0 4G:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 |
| 蓝牙 | 5.0 |
| 语音 | 支持 |
| 全球导航卫星系统 | GPS / AGPS、GLONASS、北斗、伽利略 |
| 开发环境 | |
| 操作系统 | Android 11/13 |
| 软件开发工具包 | Chainway 软件开发套件 |
| 语言 | Java |
| 工具 | Eclipse/Android Studio |
| 表现 | |
| 中央处理器 | 八核,2.3GHz |
| 内存+ROM | 3GB + 32GB 4GB + 64GB (可选) |
| 扩张 | 支持高达 256GB 的 Micro SD (TF) 卡 |
| 用户环境 | |
| 工作温度 | -20 °C 至 50 °C / 4 °F 至 122 °F |
| 存储温度 | -40 °C 至 70 °C / -40 °F 至 158 °F |
| 湿度 | 5% RH - 95% RH(无凝结) |
| 跌落规格 | 在工作温度范围内可承受多次从 1.5 米/4.9 英尺高度跌落至混凝土地面的冲击 |
| 翻滚规格 | 室温下 1000 次 0.5 米 / 1.64 英尺跌落 |
| 密封 | 符合 IEC 密封规格的 IP65 |
| 静电放电 (ESD) | ±15KV空气放电,±8KV传导放电 |
| 条码扫描 | |
| 二维影像扫描仪 | CM60;斑马:SE4710 |
| 1D 符号 | UPC/EAN、Code128、Code39、Code93、Code11、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Chinese 2 of 5、Codabar、MSI、RSS 等。 |
| 2D 符号 | PDF417、MicroPDF417、Composite、RSS、TLC-39、Datamatrix、QR code、Micro QR code、Aztec、MaxiCode;邮政编码:美国PostNet、美国Planet、英国邮政、澳大利亚邮政、日本邮政、荷兰邮政(KIX)等。 |
| 笔记 | *此功能为可选功能 |
| 超高频射频识别 | |
| 引擎 | 基于 Impinj E710 的 CM710-1 模块 基于 Impinj Indy R2000 的 CM2000-1 模块 |
| 频率 | 865-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
| 协议 | EPCglobal Gen 2 (ISO18000-6C)、支持 Impinj 保护模式 |
| 天线 | 圆极化;5dBic |
| 输出功率 | 1W(30dBm,+5dBm至+30dBm可调) 2W 可选(33dBm,适用于拉丁美洲等) |
| 最快读取速度 | 1300+ 标签/秒(圆偏振) |
| 最大读取范围 | 30 米(Impinj MR6 标签,尺寸 70 x 15 毫米) 32m(Impinj M750 标签,尺寸 70 x 15mm) 33 米(Alien H3 抗金属标签,尺寸 130 x 42 毫米) |
| 笔记 | * 范围和速率取决于标签和环境 |
| 指纹识别 | |
| 指纹 | TLK1NC02 |
| 笔记 | * 此功能为可选功能 |
| 相机 | |
| 前置摄像头 | 5MP |
| 后置摄像头 | 后置 13MP 自动对焦,带闪光灯 |
| 近场通信 | |
| 频率 | 13.56兆赫 |
| 协议 | 支持 ISO14443A / B、ISO15693、NFC-IP1、NFC-IP2、Impinj 保护模式等。 |
| 芯片 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等。 |
| 范围 | 2-4厘米 |
| 笔记 | * 此功能为可选功能 |